Standard | Bredd × Höjd | Megapixels | Status |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | Okänd |
QCIF | 176×144 | 0.025 | Okänd |
QCIF | 192×144 | 0.028 | Okänd |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | Okänd |
QVGA | 320×240 | 0.077 | Okänd |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Okänd |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Okänd |
xCIF | 384×288 | 0.111 | Okänd |
360p | 480×360 | 0.173 | Okänd |
nHD | 640×360 | 0.230 | Okänd |
VGA | 640×480 | 0.307 | Okänd |
SD | 704×480 | 0.338 | Okänd |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Okänd |
WGA | 800×480 | 0.384 | Okänd |
SVGA | 800×600 | 0.480 | Okänd |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Okänd |
XGA | 1024×768 | 0.786 | Okänd |
HD | 1280×720 | 0.922 | Okänd |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | Okänd |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Okänd |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Okänd |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Okänd |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | Okänd |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Okänd |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Okänd |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Okänd |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Okänd |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Okänd |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Okänd |
5K | 5120×2880 | 14.746 | Okänd |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Okänd |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Okänd |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Okänd |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Okänd |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Okänd |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Okänd |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Okänd |
Webkameraupplösningstestet är en enkel och fri metod för att kontrollera online, vilken lösning är din webbkamera. Som en följd av test kommer du att få en komplett lista över resolutioner som stöds av din kamera, liksom några tips, till exempel maximal upplösning, minsta upplösning och standardupplösning.
En trevlig funktion i upplösningstestet är möjligheten att ta bilder för varje upplösning som stöds, därmed kan du ladda ner dem och jämföra deras kvalitet.
Som standard kontrolleras om kameran stöder populära upplösningsstandarder. Det är snabbt, men det kanske inte är tillräckligt nog. Om du inte vill missa några stödda resolutioner, aktivera brute force-metoden.
Kameraupplösningen bestämmer bredden och höjden på den infångade bilden. Multiplicera dessa värden indikerar det totala antalet pixlar (förkortas som "px"). En miljon pixlar är lika med en megapixel som förkortas som MP (ibland som Mpix, Mpx eller MPixel). Megapixlar används ofta som ett mått på kamerakvalitet när tillverkaren anger det högsta tillåtna värdet. En webbkamera med FHD har en upplösning på 1920 × 1080 och den kan ta upp till 2073600 pixlar eller 2,0736 megapixlar, avrundad som 2MP.
Även om upplösningen är en viktig egenskap hos kameran betyder det inte att ju högre upplösningen desto bättre bildkvalitet. I stort sett ger en högre upplösning vanligtvis mer noggranna detaljer och bra skärpa. Exempelvis är bilder som tagits med en kamera med högre upplösning bättre när du skriver ut stora format, tittar på stora skärmar eller spelar små objekt. Men även om du inte behöver allt detta är Full HD definitivt mycket bättre än VGA.
Om du gillar Webcam Resolution Test eller har några ideer och frågor, tveka inte att lämna kommentarer. Observera att alla kommentarer är offentligt tillgängliga.